Preferred
Branch Creek2250 Marsh Ln, Carrollton, TX 75006
For floorplans, photos & more, create your free account.
Standard Move/Rebate offer may not apply at this property. Please contact us for details.
| S1 | Studio/1 | 616 sqft | Call for Pricing | ||
| S4 | Studio/1 | 638 sqft | Call for Pricing | ||
| S5 | Studio/1 | 674 sqft | Call for Pricing | ||
| S2 | Studio/1 | 679 sqft | Call for Pricing | ||
| S3 | Studio/1 | 845 sqft | Call for Pricing | ||
| S3A | Studio/1 | 845 sqft | Call for Pricing | ||
| A1C | 1/1 | 720 sqft | Call for Pricing | ||
| A1D | 1/1 | 721 sqft | Call for Pricing | ||
| A1E | 1/1 | 721 sqft | Call for Pricing | ||
| A1 | 1/1 | 721 sqft | Call for Pricing | ||
| A13 | 1/1 | 730 sqft | Call for Pricing | ||
| A2 | 1/1 | 738 sqft | Call for Pricing | ||
| A2B | 1/1 | 738 sqft | Call for Pricing | ||
| A2A | 1/1 | 738 sqft | Call for Pricing | ||
| A1B | 1/1 | 748 sqft | Call for Pricing | ||
| A4D | 1/1 | 756 sqft | Call for Pricing | ||
| A4A | 1/1 | 756 sqft | Call for Pricing | ||
| A4C | 1/1 | 756 sqft | Call for Pricing | ||
| A4 | 1/1 | 756 sqft | Call for Pricing | ||
| A5I | 1/1 | 756 sqft | Call for Pricing | ||
| A4B | 1/1 | 756 sqft | Call for Pricing | ||
| A6 | 1/1 | 768 sqft | Call for Pricing | ||
| A6A | 1/1 | 768 sqft | Call for Pricing | ||
| A6B | 1/1 | 768 sqft | Call for Pricing | ||
| A7 | 1/1 | 780 sqft | Call for Pricing | ||
| A1A | 1/1 | 786 sqft | Call for Pricing | ||
| A5A | 1/1 | 797 sqft | Call for Pricing | ||
| A5 | 1/1 | 845 sqft | Call for Pricing | ||
| A11 | 1/1 | 948 sqft | Call for Pricing | ||
| A8 | 1/1 | 949 sqft | Call for Pricing | ||
| A9 | 1/1 | 1,056 sqft | Call for Pricing | ||
| T1 | 1/2 Townhome | 1,130 sqft | Call for Pricing | ||
| T2 | 1/2 Townhome | 1,140 sqft | Call for Pricing | ||
| A10 | 1/1 | 1,176 sqft | Call for Pricing | ||
| T3 | 1/2 Townhome | 1,182 sqft | Call for Pricing | ||
| B1 | 2/2 | 1,153 sqft | Call for Pricing | ||
| B2 | 2/2 | 1,153 sqft | Call for Pricing | ||
| B3 | 2/2 | 1,179 sqft | Call for Pricing | ||
| B4E | 2/2 | 1,183 sqft | Call for Pricing | ||
| B4 | 2/2 | 1,183 sqft | Call for Pricing | ||
| B4A | 2/2 | 1,183 sqft | Call for Pricing | ||
| B4B | 2/2 | 1,183 sqft | Call for Pricing | ||
| B4D | 2/2 | 1,183 sqft | Call for Pricing | ||
| B4C | 2/2 | 1,183 sqft | Call for Pricing | ||
| B6I | 2/2 | 1,228 sqft | Call for Pricing | ||
| B6 | 2/2 | 1,228 sqft | Call for Pricing | ||
| B6A | 2/2 | 1,228 sqft | Call for Pricing | ||
| B8 | 2/2 | 1,268 sqft | Call for Pricing | ||
| B8A | 2/2 | 1,272 sqft | Call for Pricing | ||
| B7 | 2/2 | 1,366 sqft | Call for Pricing | ||
| B5A | 2/2 | 1,379 sqft | Call for Pricing | ||
| B5 | 2/2 | 1,379 sqft | Call for Pricing | ||
| T9 | 2/3 Townhome | 1,396 sqft | Call for Pricing | ||
| T7 | 2/3 Townhome | 1,397 sqft | Call for Pricing | ||
| T8 | 2/3 Townhome | 1,397 sqft | Call for Pricing | ||
| B9 | 2/2 | 1,548 sqft | Call for Pricing | ||
| T11 | 2/3 Townhome | 1,775 sqft | Call for Pricing | ||
| T5 | 2/3 Townhome | 1,776 sqft | Call for Pricing | ||
| T10 | 2/3 Townhome | 1,785 sqft | Call for Pricing | ||
| T6 | 2/3 Townhome | 1,785 sqft | Call for Pricing | ||
| T4 | 2/3 Townhome | 1,789 sqft | Call for Pricing | ||
| C1 | 3/3 | 1,671 sqft | Call for Pricing | ||
| C1A | 3/3 | 1,671 sqft | Call for Pricing | ||
| C1I | 3/3 | 1,731 sqft | Call for Pricing | ||
| T15 | 3/4 Townhome | 1,958 sqft | Call for Pricing | ||
| T12 | 3/4 Townhome | 1,963 sqft | Call for Pricing | ||
| T17 | 3/4 Townhome | 1,965 sqft | Call for Pricing | ||
| T20 | 3/4 Townhome | 1,975 sqft | Call for Pricing | ||
| T13 | 3/4 Townhome | 1,979 sqft | Call for Pricing | ||
| T16 | 3/4 Townhome | 1,980 sqft | Call for Pricing | ||
| T21 | 3/4 Townhome | 1,993 sqft | Call for Pricing | ||
| T18 | 3/4 Townhome | 2,019 sqft | Call for Pricing | ||
| T19 | 3/4 Townhome | 2,030 sqft | Call for Pricing |
Property Details