Preferred
Lakeshore at Preston3700 Preston Rd, Plano, TX 75093
For floorplans, photos & more, create your free account.
Standard Move/Rebate offer may not apply at this property. Please contact us for details.
| A1.1 | 1/1 | 575 sqft | Call for Pricing | ||
| A1.2 | 1/1 | 602 sqft | Call for Pricing | ||
| A6.1 | 1/1 | 625 sqft | Call for Pricing | ||
| A6.3 | 1/1 | 650 sqft | Call for Pricing | ||
| 7A6.1 | 1/1 | 650 sqft | Call for Pricing | ||
| 7A6.2 | 1/1 | 650 sqft | Call for Pricing | ||
| A2.1 | 1/1 | 655 sqft | Call for Pricing | ||
| A2.2 | 1/1 | 660 sqft | Call for Pricing | ||
| A7.1 | 1/1 | 700 sqft | Call for Pricing | ||
| A3.1 | 1/1 | 710 sqft | Call for Pricing | ||
| A3.2 | 1/1 | 722 sqft | Call for Pricing | ||
| A4 | 1/1 | 727 sqft | Call for Pricing | ||
| A7.3 HC | 1/1 | 741 sqft | Call for Pricing | ||
| A7.3 | 1/1 | 746 sqft | Call for Pricing | ||
| A7.4 | 1/1 | 750 sqft | Call for Pricing | ||
| A7.5 HC | 1/1 | 760 sqft | Call for Pricing | ||
| A7.6 | 1/1 | 760 sqft | Call for Pricing | ||
| 8A5 | 1/1 | 763-769 sqft | Call for Pricing | ||
| A5.1 | 1/1 | 768 sqft | Call for Pricing | ||
| A5.2 | 1/1 | 768 sqft | Call for Pricing | ||
| A5.2 HC | 1/1 | 768 sqft | Call for Pricing | ||
| 8A6 | 1/1 | 768 sqft | Call for Pricing | ||
| A5.3 | 1/1 | 769 sqft | Call for Pricing | ||
| A7.7 | 1/1 | 769 sqft | Call for Pricing | ||
| A5.4 | 1/1 | 774 sqft | Call for Pricing | ||
| A5.4 HC | 1/1 | 774 sqft | Call for Pricing | ||
| A7.8 | 1/1 | 775 sqft | Call for Pricing | ||
| A6.2 | 1/1 | 782 sqft | Call for Pricing | ||
| A7.9 | 1/1 | 785 sqft | Call for Pricing | ||
| 8A7 | 1/1 | 810-834 sqft | Call for Pricing | ||
| A7.2 | 1/1 | 815 sqft | Call for Pricing | ||
| A7.11 | 1/1 | 823 sqft | Call for Pricing | ||
| THA6.1 | 1/1 Townhome | 824 sqft | Call for Pricing | ||
| A7.12 | 1/1 | 849 sqft | Call for Pricing | ||
| A8.1 | 1/1 | 860 sqft | Call for Pricing | ||
| 8A8 | 1/1 | 865 sqft | Call for Pricing | ||
| A8.2 | 1/1 | 899 sqft | Call for Pricing | ||
| A9.1 | 1/1 | 907 sqft | Call for Pricing | ||
| A9.2 | 1/1 | 945 sqft | Call for Pricing | ||
| 8A9 | 1/1 | 953 sqft | Call for Pricing | ||
| A4.2 | 1/1 | 969 sqft | Call for Pricing | ||
| 8A10 | 1/1 | 1,027 sqft | Call for Pricing | ||
| 7B1 | 2/2 | 1,015 sqft | Call for Pricing | ||
| 7B2 | 2/2 | 1,094 sqft | Call for Pricing | ||
| 7B3 | 2/2 | 1,130 sqft | Call for Pricing | ||
| B2.2 | 2/2 | 1,146 sqft | Call for Pricing | ||
| B2.1 | 2/2 | 1,150 sqft | Call for Pricing | ||
| B2.2 | 2/2 | 1,171 sqft | Call for Pricing | ||
| B3.2 | 2/2 | 1,196 sqft | Call for Pricing | ||
| B4 | 2/2 | 1,197 sqft | Call for Pricing | ||
| B5 | 2/2 | 1,222 sqft | Call for Pricing | ||
| 8B4 | 2/2 | 1,244-1,259 sqft | Call for Pricing | ||
| 7B6 | 2/2 | 1,244 sqft | Call for Pricing | ||
| B4.2 | 2/2 | 1,259 sqft | Call for Pricing | ||
| B5.1 | 2/2 | 1,329 sqft | Call for Pricing | ||
| 8B5 | 2/2 | 1,335 sqft | Call for Pricing | ||
| B6 HC | 2/2 | 1,346 sqft | Call for Pricing | ||
| B6 | 2/2 | 1,346 sqft | Call for Pricing | ||
| 7THB1 | 2/2 | 1,355 sqft | Call for Pricing | ||
| B7 | 2/2 | 1,376 sqft | Call for Pricing | ||
| 8B8 | 2/2 | 1,569 sqft | Call for Pricing | ||
| 7THCGG2.2 | 2/2 Townhome | 1,916 sqft | Call for Pricing | ||
| 7THCGG2.3 | 2/2 | 1,937 sqft | Call for Pricing | ||
| 4C1THGG | 3/3 | 1,786 sqft | Call for Pricing |
Property Details