Preferred
Spring Pointe3501 N Jupiter Rd, Richardson, TX 75082
Get a Free Move or Rebate when you lease.
For floorplans, photos & more, create your free account.
Get a Free Move or Rebate when you lease.
| S1 | Studio/1 | 540 sqft | Call for Pricing | |
| E1.2 | Studio/1 | 549 sqft | Call for Pricing | |
| S1b | Studio/1 | 577 sqft | Call for Pricing | |
| S2 | Studio/1 | 577 sqft | Call for Pricing | |
| A1.1 FW | 1/1 | 633 sqft | Call for Pricing | |
| A1 | 1/1 | 637 sqft | Call for Pricing | |
| A1.2 | 1/1 | 644 sqft | Call for Pricing | |
| A1d | 1/1 | 648 sqft | Call for Pricing | |
| A1.3 | 1/1 | 651 sqft | Call for Pricing | |
| A1e | 1/1 | 664 sqft | Call for Pricing | |
| A1h | 1/1 | 676 sqft | Call for Pricing | |
| A1.5 | 1/1 | 678 sqft | Call for Pricing | |
| A1.6 | 1/1 | 679 sqft | Call for Pricing | |
| A1.7 | 1/1 | 687 sqft | Call for Pricing | |
| A2 | 1/1 | 725 sqft | Call for Pricing | |
| A1j | 1/1 | 725 sqft | Call for Pricing | |
| A1.9 | 1/1 | 735 sqft | Call for Pricing | |
| A3 | 1/1 | 750 sqft | Call for Pricing | |
| A4 | 1/1 | 755 sqft | Call for Pricing | |
| A5a | 1/1 | 764 sqft | Call for Pricing | |
| A3a | 1/1 | 764 sqft | Call for Pricing | |
| A5 | 1/1 | 766 sqft | Call for Pricing | |
| A3b | 1/1 | 775 sqft | Call for Pricing | |
| A6.1FW | 1/1 | 776 sqft | Call for Pricing | |
| A6.1 | 1/1 | 776 sqft | Call for Pricing | |
| A6a | 1/1 | 776 sqft | Call for Pricing | |
| A3.4 | 1/1 | 788 sqft | Call for Pricing | |
| A6.2FW | 1/1 | 793 sqft | Call for Pricing | |
| A6b | 1/1 | 794 sqft | Call for Pricing | |
| A3d | 1/1 | 806 sqft | Call for Pricing | |
| A6d | 1/1 | 839 sqft | Call for Pricing | |
| B1 | 2/2 | 957 sqft | Call for Pricing | |
| B2.1 | 2/2 | 1,047 sqft | Call for Pricing | |
| B2a | 2/2 | 1,101 sqft | Call for Pricing | |
| B3 | 2/2 | 1,113 sqft | Call for Pricing | |
| B4 | 2/2 | 1,160 sqft | Call for Pricing | |
| B5.1 | 2/2 | 1,165 sqft | Call for Pricing | |
| B7 | 2/2 | 1,191 sqft | Call for Pricing | |
| B5a | 2/2 | 1,194 sqft | Call for Pricing | |
| B6 | 2/2 | 1,265 sqft | Call for Pricing | |
| C1 | 3/2 | 1,467 sqft | Call for Pricing |
Property Details