Preferred
Lakeshore at Preston3700 Preston Rd, Plano, TX 75093
Get a Free Move or Rebate when you lease.
For floorplans, photos & more, create your free account.
Get a Free Move or Rebate when you lease.
| S1 Essential | Studio/1 with Wood Floors | 546-585 sqft | Call for Pricing | ||
| S1 | Studio/1 with Wood Floors | 553 sqft | Call for Pricing | ||
| A01 | 1/1 with Wood Floors | 644 sqft | Call for Pricing | ||
| A02 Essential | 1/1 with Wood Floors | 646-737 sqft | Call for Pricing | ||
| A02 | 1/1 with Wood Floors | 646-672 sqft | Call for Pricing | ||
| A03 Essential | 1/1 with Wood Floors | 649 sqft | Call for Pricing | ||
| A2B | 1/1 with Wood Floors | 691 sqft | Call for Pricing | ||
| A04 | 1/1 with Wood Floors | 696-710 sqft | Call for Pricing | ||
| A04 Essential | 1/1 with Wood Floors | 696-710 sqft | Call for Pricing | ||
| A2A | 1/1 with Wood Floors | 707 sqft | Call for Pricing | ||
| A05 Essential | 1/1 with Wood Floors | 732 sqft | Call for Pricing | ||
| A06 | 1/1 with Wood Floors | 765-777 sqft | Call for Pricing | ||
| A06 Essential | 1/1 with Wood Floors | 765-777 sqft | Call for Pricing | ||
| A3 | 1/1 with Wood Floors | 771 sqft | Call for Pricing | ||
| A01 Essential | 1/1 with Wood Floors | 795 sqft | Call for Pricing | ||
| A07 | 1/1 with Wood Floors | 802 sqft | Call for Pricing | ||
| A08 | 1/1 with Wood Floors | 837-888 sqft | Call for Pricing | ||
| A09 | 1/1 with Wood Floors | 841 sqft | Call for Pricing | ||
| A08 Essential | 1/1 with Wood Floors | 852 sqft | Call for Pricing | ||
| A6 | 1/1 with Wood Floors | 859 sqft | Call for Pricing | ||
| A10 | 1/1 with Wood Floors | 899-947 sqft | Call for Pricing | ||
| A10 Essential | 1/1 with Wood Floors | 900 sqft | Call for Pricing | ||
| A11 | 1/1 with Wood Floors | 910 sqft | Call for Pricing | ||
| A8 | 1/1 with Wood Floors | 912 sqft | Call for Pricing | ||
| A12 | 1/1 with Wood Floors | 957 sqft | Call for Pricing | ||
| A13 | 1/1 with Wood Floors | 1,012 sqft | Call for Pricing | ||
| A14L Essential | 1/1 Loft with Wood Floors | 1,197 sqft | Call for Pricing | ||
| A14L | 1/2 Loft with Wood Floors | 1,197 sqft | Call for Pricing | ||
| B1 | 2/2 with Wood Floors | 1,010 sqft | Call for Pricing | ||
| B2 | 2/2 with Wood Floors | 1,075-1,098 sqft | Call for Pricing | ||
| 2/2 with Wood Floors | 1,081 sqft | Call for Pricing | |||
| B3 | 2/2 with Wood Floors | 1,115 sqft | Call for Pricing | ||
| B4 | 2/2 with Wood Floors | 1,159-1,177 sqft | Call for Pricing | ||
| 2/2 with Wood Floors | 1,165 sqft | Call for Pricing | |||
| B5 | 2/2 with Wood Floors | 1,377 sqft | Call for Pricing | ||
| B6 | 2/2 with Wood Floors | 1,453 sqft | Call for Pricing | ||
| C1 | 3/2 with Wood Floors | 1,505 sqft | Call for Pricing |
Property Details