For floorplans, photos & more, create your free account.
Search over 96% of Texas Apartments
Get up to a Free Move or $200 Rebate
We value your privacy.
Standard Move/Rebate offer may not apply at this property. Please contact us for details.
Floorplans & Pricing
All
AllStudio
Studio1 bed
1 bed2 beds
2 beds3 beds
3 beds
| Studio/1 | 420-752 sqft | Call for Pricing | |||
| Studio/1 | 468-478 sqft | Call for Pricing | |||
| Studio/1 | 491-774 sqft | Call for Pricing | |||
| Studio/1 | 493 sqft | Call for Pricing | |||
| Studio/1 | 495 sqft | Call for Pricing | |||
| Studio/1 | 497 sqft | Call for Pricing | |||
| Studio/1 | 501-502 sqft | Call for Pricing | |||
| Studio/1 | 504 sqft | Call for Pricing | |||
| Studio/1 | 507 sqft | Call for Pricing | |||
| Studio/1 | 509 sqft | Call for Pricing | |||
| Studio/1 | 517 sqft | Call for Pricing | |||
| Studio/1 | 519 sqft | Call for Pricing | |||
| Studio/1 | 525 sqft | Call for Pricing | |||
| Studio/1 | 527 sqft | Call for Pricing | |||
| Studio/1 | 541 sqft | Call for Pricing | |||
| Studio/1 | 545 sqft | Call for Pricing | |||
| Studio/1 | 545 sqft | Call for Pricing | |||
| Studio/1 | 547 sqft | Call for Pricing | |||
| Studio/1 | 557 sqft | Call for Pricing | |||
| Studio/1 | 558-882 sqft | Call for Pricing | |||
| Studio/1 | 565 sqft | Call for Pricing | |||
| Studio/1 | 565 sqft | Call for Pricing | |||
| Studio/1 | 573-623 sqft | Call for Pricing | |||
| Studio/1 | 582 sqft | Call for Pricing | |||
| Studio/1 | 607 sqft | Call for Pricing | |||
| Studio/1 | 607 sqft | Call for Pricing | |||
| Studio/1 | 613 sqft | Call for Pricing | |||
| Studio/1 | 614 sqft | Call for Pricing | |||
| Studio/1 | 620 sqft | Call for Pricing | |||
| Studio/1 | 622-885 sqft | Call for Pricing | |||
| Studio/1 Loft | 631 sqft | Call for Pricing | |||
| Studio/1 | 642 sqft | Call for Pricing | |||
| Studio/1 | 644 sqft | Call for Pricing | |||
| Studio/1 | 660 sqft | Call for Pricing | |||
| Studio/1 | 661 sqft | Call for Pricing | |||
| Studio/1 | 667 sqft | Call for Pricing | |||
| Studio/1 Loft | 677 sqft | Call for Pricing | |||
| Studio/1 | 678 sqft | Call for Pricing | |||
| Studio/1 | 680 sqft | Call for Pricing | |||
| Studio/1 | 680 sqft | Call for Pricing | |||
| Studio/1 | 688 sqft | Call for Pricing | |||
| Studio/1 | 689 sqft | Call for Pricing | |||
| Studio/1 | 703 sqft | Call for Pricing | |||
| Studio/1 | 711 sqft | Call for Pricing | |||
| Studio/1 | 749 sqft | Call for Pricing | |||
| Studio/1 Loft | 752 sqft | Call for Pricing | |||
| Studio/1 Loft | 803 sqft | Call for Pricing | |||
| Studio/1 | 813-1,236 sqft | Call for Pricing | |||
| Studio/1 | 829 sqft | Call for Pricing | |||
| Studio/1 | 834 sqft | Call for Pricing | |||
| Studio/1 | 842 sqft | Call for Pricing | |||
| Studio/1 | 882 sqft | Call for Pricing | |||
| Studio/1 | 1,003 sqft | Call for Pricing | |||
| Studio/1 | 1,110 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 501 sqft | Call for Pricing | |||
| 1X1 LOFT STUDIO | 1/1 Loft | 501 sqft | Call for Pricing | ||
| 1/1 | 617 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 666 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 667-927 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 667 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 671 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 673-1,130 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 673 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 674-941 sqft | Call for Pricing | |||
| 1X1 DUAL LEVEL | 1/1 Townhome | 678-1,017 sqft | Call for Pricing | ||
| 1/1 | 683 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 691 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 694 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 696 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 699 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 700 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 708 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 716 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 719 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 727 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 732 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 739 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 740 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 741-950 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 744 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 745 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 746 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 756 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 759 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 762 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 767 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 769 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 771 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 773 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 774 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 Loft | 778 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 780 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 785 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 790 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 790 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 793 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 796 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 807 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 808 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 811 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 824 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 828 sqft | Call for Pricing | |||
| 1X1 LOFT | 1/1 Loft | 834-1,539 sqft | Call for Pricing | ||
| 1/1 | 835 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 839 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 840 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 842-876 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 846 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 848 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 862-1,168 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 Loft | 863 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 865 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 Loft | 870 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 895 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 912 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/2 | 917 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 919 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 929 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 933 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 934 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 940 sqft | Call for Pricing | |||
| 1X1.5 LOFT | 1/2 Loft + Den | 953-2,273 sqft | Call for Pricing | ||
| 1/2 | 953 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/2 | 959 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 960 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/2 | 965 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 970 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 970 sqft | Call for Pricing | |||
| 1X2 LOFT | 1/2 Loft | 976-1,763 sqft | Call for Pricing | ||
| 1x1.5 Dual Lvl | 1/2 Split-level | 1,084-1,235 sqft | Call for Pricing | ||
| 1X1.5 LOFT STUDIO | 1/2 | 1,138-1,236 sqft | Call for Pricing | ||
| 1/1 Loft | 1,247 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 Loft | 1,252 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 | 1,293 sqft | Call for Pricing | |||
| 1X1.5 PENTHOUSE | 1/2 | 1,437-1,700 sqft | Call for Pricing | ||
| 1/2 Loft | 1,446 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/1 Loft | 1,539 sqft | Call for Pricing | |||
| 1/2 | 1,583 sqft | Call for Pricing | |||
| Penthouse | 1/2 Loft | 1,663 sqft | Call for Pricing | ||
| 1/2 | 1,763 sqft | Call for Pricing | |||
| 2/2 | 849-1,584 sqft | Call for Pricing | |||
| 2x2 Traditional | 2/2 | 905-1,669 sqft | Call for Pricing | ||
| 2/2 | 946-1,279 sqft | Call for Pricing | |||
| 2/2 | 991 sqft | Call for Pricing | |||
| 2/2 | 1,023 sqft | Call for Pricing | |||
| 2/2 | 1,024 sqft | Call for Pricing | |||
| 2/2 | 1,034 sqft | Call for Pricing | |||
| 2/2 | 1,036 sqft | Call for Pricing | |||
| 2/2 | 1,042-1,193 sqft | Call for Pricing | |||
| 2/2 | 1,048 sqft | Call for Pricing | |||
| 2/2 | 1,050 sqft | Call for Pricing | |||
| 2/2 | 1,053 sqft | Call for Pricing | |||
| 2/2 | 1,057 sqft | Call for Pricing | |||
| 2/2 | 1,063-1,070 sqft | Call for Pricing | |||
| 2/2 | 1,067-1,205 sqft | Call for Pricing | |||
| 2/2 | 1,078 sqft | Call for Pricing | |||
| 2/2 | 1,093 sqft | Call for Pricing | |||
| 2/2 | 1,101 sqft | Call for Pricing | |||
| 2/2 | 1,102 sqft | Call for Pricing | |||
| 2/2 | 1,111-1,480 sqft | Call for Pricing | |||
| 2/2 | 1,115 sqft | Call for Pricing | |||
| 2/2 | 1,122 sqft | Call for Pricing | |||
| 2/2 | 1,125 sqft | Call for Pricing | |||
| 2/2 | 1,130 sqft | Call for Pricing | |||
| 2/2 | 1,141 sqft | Call for Pricing | |||
| 2/2 | 1,144 sqft | Call for Pricing | |||
| 2/2 | 1,148 sqft | Call for Pricing | |||
| 2/2 Loft | 1,154 sqft | Call for Pricing | |||
| 2/2 | 1,162 sqft | Call for Pricing | |||
| 2/2 | 1,180 sqft | Call for Pricing | |||
| 2/2 | 1,182-1,316 sqft | Call for Pricing | |||
| 2/2 Loft | 1,183 sqft | Call for Pricing | |||
| 2/2 | 1,190 sqft | Call for Pricing | |||
| 2/2 | 1,191 sqft | Call for Pricing | |||
| 2/2 | 1,193 sqft | Call for Pricing | |||
| 2/2 | 1,195 sqft | Call for Pricing | |||
| 2/3 | 1,201 sqft | Call for Pricing | |||
| 2/2 Loft | 1,202 sqft | Call for Pricing | |||
| 2/2 | 1,220 sqft | Call for Pricing | |||
| 2/2 | 1,222 sqft | Call for Pricing | |||
| 2/2 | 1,228 sqft | Call for Pricing | |||
| 2/2 | 1,246 sqft | Call for Pricing | |||
| 2/2 | 1,267 sqft | Call for Pricing | |||
| 2/2 | 1,279 sqft | Call for Pricing | |||
| 2/2 | 1,288 sqft | Call for Pricing | |||
| 2/2 | 1,296 sqft | Call for Pricing | |||
| 2/2 | 1,325-1,518 sqft | Call for Pricing | |||
| Bungalow | 2/2 | 1,325 sqft | Call for Pricing | ||
| 2/2 | 1,385 sqft | Call for Pricing | |||
| 2X2 DUAL LEVEL | 2/2 | 1,405-2,026 sqft | Call for Pricing | ||
| 2/2 Split-level | 1,410 sqft | Call for Pricing | |||
| 2/2 | 1,413 sqft | Call for Pricing | |||
| 2/2 | 1,518 sqft | Call for Pricing | |||
| 2/2 | 1,633 sqft | Call for Pricing | |||
| 2X2 PENTHOUSE | 2/2 Loft | 1,712-2,360 sqft | Call for Pricing | ||
| 2/2 | 1,933 sqft | Call for Pricing | |||
| 2/3 | 2,026 sqft | Call for Pricing | |||
| 3x2 Traditional | 3/2 | 1,275-1,424 sqft | Call for Pricing | ||
| Traditional | 3/3 | 1,615 sqft | Call for Pricing | ||
| Bungalow | 3/3 Loft | 1,615 sqft | Call for Pricing |
Amenities & Features
Corporate Units
Community Parking Garage
Vaulted/High Ceilings*
Video Surveillance
Business Center
Wall-Wall Carpeting*
Alarm Systems
Detached Garages
Fiber Optic Cable
Tenant Trash-Included
Pantry*
Whirlpool/Garden Tubs*
Granite/Stone Countertops*
Mini Blinds
Walk-in Closets
Near Transit
Dog Park
W/D Connections*
Commercial Electric
Fitness Room / Gym
Recycling
Tenant Electric-City/Utility
Attached Garages
Stainless Steel Appliances*
24hr Fitness Room
15 Laundry Rooms
View More...
Property Details
Parking
Pet Policies
School Information
Other Information
Map
From Dallas North Tollway and N George Bush Turnpike, Plano, Texas, drive west on E 15th Street toward K Avenue. Make a left turn onto N Central Expressway. Take the ramp to your left onto US-75 S. Take exit 28B for President George Bush Turnpike WToll road. Merge onto Texas-190 W/N President George Bush TurnpikeToll road. Take the Dallas North Tollway N/Dallas North Tollway S exitToll road. Keep left at the fork and merge onto Dallas North Tollway SToll road. Take the Keller Springs Road exit toward Arapaho RoadToll road. Merge onto Dallas Parkway. Make a right turn onto Addison Cir. MAA Addison Circle Apartments will be on the right.
Read more...About MAA Addison Circle
The MAA Addison Circle Apartments are situated in a premier location in Addison, Texas. Interstate 635 is nearby for easy access to school, work, and fun family recreational facilities like Les Lacs Park, Easement Park, Addison Circle Park. The Galleria Dallas and Valley View Center are nearby for plenty of shopping fun. There are also several golf courses and country clubs like Brookhaven Country Club, The Honors Golf Club Dallas, and Bent Tree Country Club. By living in the MAA Addison Circle community, residents have access to dozens of local shops, boutiques, restaurants, and convenience stores. The apartments also offer a cyber cafe, four magnificent pools, community rooms for large gatherings and events, a lush courtyard with a fireplace and grills for barbecuing, and a high-end fitness center.
Inside, the apartments are adorned with thoughtful amenities like bay windows and patios for a private place to relax with a book and a glass of wine. Units are created for living and working from home for people who bring work home with them and those that work from their residence. Fireplaces give everyone a comfortable place to snooze on chilly nights, and they are a great place to gather for family game night.