Preferred
Lakeshore at Preston3700 Preston Rd, Plano, TX 75093
Get a Free Move or Rebate when you lease.
For floorplans, photos & more, create your free account.
Get a Free Move or Rebate when you lease.
| S1 | Studio/1 | 558 sqft | Call for Pricing | ||
| S2 | Studio/1 | 564-619 sqft | Call for Pricing | ||
| S4 | Studio/1 | 570 sqft | Call for Pricing | ||
| S5 | Studio/1 | 573 sqft | Call for Pricing | ||
| S6 | Studio/1 | 583 sqft | Call for Pricing | ||
| S3 | Studio/1 | 619 sqft | Call for Pricing | ||
| A1 | 1/1 | 652 sqft | Call for Pricing | ||
| A2 | 1/1 | 660 sqft | Call for Pricing | ||
| A3 | 1/1 | 708 sqft | Call for Pricing | ||
| A4 | 1/1 | 750 sqft | Call for Pricing | ||
| A5 | 1/1 | 789 sqft | Call for Pricing | ||
| A6 | 1/1 | 797 sqft | Call for Pricing | ||
| A7 | 1/1 | 798 sqft | Call for Pricing | ||
| A8 | 1/1 | 840 sqft | Call for Pricing | ||
| A9 | 1/1 | 889 sqft | Call for Pricing | ||
| A1D | 1/1 + Den | 1,040 sqft | Call for Pricing | ||
| B1 | 2/2 | 1,000 sqft | Call for Pricing | ||
| B2 | 2/2 | 1,003 sqft | Call for Pricing | ||
| B3 | 2/2 | 1,062-1,080 sqft | Call for Pricing | ||
| B5 | 2/2 | 1,100 sqft | Call for Pricing | ||
| B4 | 2/2 | 1,100 sqft | Call for Pricing | ||
| B6 | 2/2 | 1,126 sqft | Call for Pricing | ||
| B7 | 2/2 | 1,173 sqft | Call for Pricing | ||
| B8 | 2/2 | 1,183 sqft | Call for Pricing | ||
| B9 | 2/2 | 1,190 sqft | Call for Pricing | ||
| B10 | 2/2 | 1,198 sqft | Call for Pricing | ||
| B11 | 2/2 | 1,200 sqft | Call for Pricing | ||
| B12 | 2/2 | 1,222 sqft | Call for Pricing | ||
| B13 | 2/2 | 1,222 sqft | Call for Pricing | ||
| B14 | 2/2 | 1,270 sqft | Call for Pricing | ||
| B15 | 2/2 | 1,278 sqft | Call for Pricing | ||
| B1D | 2/2 + Den | 1,302 sqft | Call for Pricing |
Property Details